
У рамных лесов ЛРСП функцию стоек выполняют сварные рамы. Они бывают двух разновидностей: с приваренной лестницей, позволяющей перемещаться на верхние ярусы, а также без нее — их ещё называют проходными. Ступеньки обеспечивают безопасный подъем и спуск. Секции с лестницей в торцевой части рамных лесов служат ограждением.
| Наименование | ЛPCП-30 | ЛPCП-40 | ЛPCП-60 | ЛPCП-100 |
| Максимальная высота установки лесов | 30 м | 40 м | 60 м | 100 м |
| Шаг стоек вдоль стены | 2.0 м, 2.5 м, 3.0 м | |||
| Нормативная поверхностная нагрузка приложенная на рабочий ярус с настилами | 200 кг/м2 | 200 кг/м2 | 200 кг/м2 | 250 кг/м2 |
| Габаритный размер элемента | 1060х2085 мм | |||
| Ширина яруса (прохода) | 0.676 м | |||
| Масса элемента | 8.3 кг | 9.3 кг | 10.3 кг | 16.9 кг |
| Материал стоек рам | Ст3СП ГОСТ 10705-80 | |||
| Диаметр трубы стоек рам | D=42х1.2 мм | D=42х1.5 мм | D=48х1.5 мм | D=48х3.0 мм |
| Покрытие | Полиэфирная порошковая краска | |||
| Наименование | Стоимость |
| Рама с лестницей «ЛРСП 30» | 6 руб. шт/сутки |
| Рама с лестницей «ЛРСП 40» | 7 руб. шт/сутки |
| Рама с лестницей «ЛРСП 60» | 8 руб. шт/сутки |
| Рама с лестницей «ЛРСП 100» | 11 руб. шт/сутки |
Информацию об условиях поставки уточняйте у продавца. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер. Вся информация о товарах на сайте arenda-stroilesov.ru носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.