Цена на аренду строительных лесов
Вид оборудования
|
Ориентировочная арендная ставка (м2/месяц) при заказе комплекта общей площадью |
Залоговая стоимость (руб./м2)
|
||
до 500 м2 | 500м2 — 1000м2 | от 1000м2 | ||
Рамные леса ЛРСП 30 | 60-80 руб. | 50-70 руб. | 50-60 руб. | 50-100 руб. |
Рамные леса ЛРСП 40 | 60-90 руб. | 55-80 руб. | 50-70 руб. | 60-120 руб. |
Рамные леса ЛРСП 60 | 60-90 руб. | 60-80 руб. | 55-80 руб. | 60-120 руб. |
Рамные леса ЛРСП 100 | 70-90 руб. | 60-90 руб. | 60-80 руб. | 70-130 руб. |
Хомутовые леса ЛСПХ 40 | 100-120 руб. | 80-100 руб. | 75-90 руб. | 80-100 руб. |
Хомутовые леса ЛСПХ 60 | 100-120 руб. | 90-110 руб. | 80-100 руб. | 80-100 руб. |
Хомутовые леса ЛСПХ 100 | 110-130 руб. | 100-120 руб. | 90-110 руб. | 80-100 руб. |
Клиновые леса ЛСК 60 | 100-120 руб. | 80-100 руб. | 60-80 руб. | 70-100 руб. |
Клиновые леса ЛСК 100 | 100-125 руб. | 80-110 руб. | 70-90 руб. | 70-100 руб. |
Штыревые леса ЛСПШ 50 | 120-140 руб. | 110-130 руб. | 100-120 руб. | 150-200 руб. |
Штыревые леса ЛСПШ 100 | 130-150 руб. | 120-140 руб. | 100-130 руб. | 150-200 руб. |
Цены на аренду комплектующих
Ориентировочная арендная ставка на комплектующие для рамных лесов ЛРСП
Наименование | В сутки | В месяц |
Рама с лестницей «ЛРСП 30» | 4 руб. шт | 120 руб. шт |
Рама проходная «ЛРСП 30» | 3 руб. шт | 90 руб. шт |
Рама с лестницей «ЛРСП 40» | 5 руб. шт | 150 руб. шт |
Рама проходная «ЛРСП 40» | 4 руб. шт | 120 руб. шт |
Рама с лестницей «ЛРСП 60» | 5 руб. шт | 150 руб. шт |
Рама проходная «ЛРСП 60» | 4 руб. шт | 120 руб. шт |
Рама с лестницей «ЛРСП 100» | 6 руб. шт | 180 руб. шт |
Рама проходная «ЛРСП 100» | 5 руб. шт | 150 руб. шт |
Связь диагональная, L=3м | 2 руб. шт | 60 руб. шт |
Связь горизонтальная, L=3м | 1,5 руб. шт | 45 руб. шт |
Ригель настила, L= 3м | 2 руб. шт | 60 руб. шт |
Связь диагональная, L=2,5м | 2 руб. шт | 60 руб. шт |
Связь горизонтальная, L=2,5м | 1,5 руб. шт | 45 руб. шт |
Ригель настила, L= 2,5м | 2 руб. шт | 60 руб. шт |
Связь диагональная, L=2,0м | 2 руб. шт | 60 руб. шт |
Ригель настила, L= 2,0м | 2 руб. шт | 60 руб. шт |
Настил деревянный (1,0х1,0м) | 1 руб. шт | 30 руб. шт |
Настил стальной 0,3х3м | 5 руб. шт | 150 руб. шт |
Опора простая (Пята опорная) | 0,5 руб. шт | 15 руб. шт |
Опора винтовая L = 250мм | 2 руб. шт | 60 руб. шт |
Опора винтовая L = 320мм | 2,5 руб. шт | 75 руб. шт |
Кронштейн крепления к стене L= 270мм | 0,5 руб. шт | 15 руб. шт |
Кронштейн крепления к стене L= 400мм | 0,7 руб. шт | 21 руб. шт |
Кронштейн крепления к стене L= 500мм | 0,8 руб. шт | 24 руб. шт |
Кронштейн крепления к стене L= 600мм | 0,9 руб. шт | 27 руб. шт |
Ограждение торцевое L=1,04м | 1,5 руб. шт | 45 руб. шт |
Ориентировочная арендная ставка на комплектующие для хомутовых лесов ЛСПХ 60
Наименование | В сутки | В месяц |
Стойка 4м | 4,5 руб. шт | 135 руб. шт |
Стойка 2м | 2,3 руб. шт | 69 руб. шт |
Связь 5.3м | 6 руб. шт | 180 руб. шт |
Связь 3.7м | 4,2 руб. шт | 126 руб. шт |
Поперечина | 2,3 руб. шт | 69 руб. шт |
Ограждение 5.3 | 6 руб. шт | 180 руб. шт |
Ограждение 3.7 | 4,2 руб. шт | 126 руб. шт |
Поперечина ограждения | 2,3 руб. шт | 69 руб. шт |
Хомут н/поворотный | 1,1 руб. шт | 33 руб. шт |
Хомут поворотный | 1,2 руб. шт | 36 руб. шт |
Лестница наклонная | 3,5 руб. шт | 105 руб. шт |
Опора простая | 0,5 руб. шт | 15 руб. шт |
Опора винтовая L = 250мм | 2 руб. шт | 60 руб. шт |
Опора винтовая L = 320мм | 2,5 руб. шт | 75 руб. шт |
Настил дер. (0,5х1,5м) | 1 руб. шт | 30 руб. шт |
Ориентировочная арендная ставка на комплектующие для клиновых лесов ЛСПХ
Наименование | В сутки | В месяц |
Стойка стартовая СтС-2,0м | 4 руб. шт | 120 руб. шт |
Стойка доборная СтД-2,0м | 4 руб. шт | 120 руб. шт |
Ригель 2,0м | 3,8 руб. шт | 114 руб. шт |
Ригель 1,0м | 2 руб. шт | 60 руб. шт |
Домкрат 0,6х0,35м | 2,8 руб. шт | 87 руб. шт |
Домкрат 0,85х0,6м | 3 руб. шт | 90 руб. шт |
Домкрат 1,1х0,85м | 3,2 руб. шт | 93 руб. шт |
Настил деревянный (1,0х1,0м) | 1 руб. шт | 30 руб. шт |
Ориентировочная арендная ставка на комплектующие для штыревых лесов ЛШ-50
Наименование | В сутки | В месяц |
Стойка L=4м | 5 руб. шт | 150 руб. шт |
Стойка L=2м | 2,7 руб. шт | 81 руб. шт |
Связь горизонтальная L=1м | 1,9 руб. шт | 57 руб. шт |
Связь горизонтальная L=1,2м | 2,1 руб. шт | 63 руб. шт |
Связь горизонтальная L=1,5м | 2,2 руб. шт | 66 руб. шт |
Связь горизонтальная L=2м | 2,8 руб. шт | 84 руб. шт |
Связь горизонтальная L=2,5м | 3,1 руб. шт | 93 руб. шт |
Связь горизонтальная L=3м | 3,4 руб. шт | 102 руб. шт |
Связь диагональная верхняя | 3,9 руб. шт | 117 руб. шт |
Связь диагональная нижняя | 3,1 руб. шт | 102 руб. шт |
Диагональ L=6м | 12,3 руб. шт | 369 руб. шт |
Диагональ L=3м | 5,6 руб. шт | 168 руб. шт |
Лестница | 6,7 руб. шт | 201 руб. шт |
Настил | 1 руб. шт | 30 руб. шт |
Хомут поворотный | 1,2 руб. шт | 36 руб. шт |
Кронштейн с хомутом L=0,5м | 1,7 руб. шт | 51 руб. шт |
Хомутовая стяжка L=2м | 2,8 руб. шт | 84 руб. шт |
Подпятник | 0,5 руб. шт | 15 руб. шт |
Ориентировочная арендная ставка на комплектующие для штыревых лесов ЛШ-100
Наименование | В сутки | В месяц |
Стойка L=4м | 5,6 руб. шт | 168 руб. шт |
Стойка L=2м | 3,4 руб. шт | 102 руб. шт |
Связь горизонтальная L=1м | 2,5 руб. шт | 75 руб. шт |
Связь горизонтальная L=1,2м | 2,7 руб. шт | 81 руб. шт |
Связь горизонтальная L=1,5м | 2,8 руб. шт | 84 руб. шт |
Связь горизонтальная L=2м | 3,4 руб. шт | 102 руб. шт |
Связь горизонтальная L=2,5м | 3,6 руб. шт | 108 руб. шт |
Связь горизонтальная L=3м | 3,9 руб. шт | 117 руб. шт |
Связь диагональная верхняя | 4,4 руб. шт | 132 руб. шт |
Связь диагональная нижняя | 3,9 руб. шт | 117 руб. шт |
Диагональ L=6м | 12,8 руб. шт | 384 руб. шт |
Диагональ L=3м | 6,1 руб. шт | 183 руб. шт |
Лестница | 6,7 руб. шт | 201 руб. шт |
Настил | 1 руб. шт | 30 руб. шт |
Хомут поворотный | 1,2 руб. шт | 36 руб. шт |
Кронштейн с хомутом L=0,5м | 1,7 руб. шт | 51 руб. шт |
Хомутовая стяжка L=2м | 2,8 руб. шт | 84 руб. шт |
Подпятник | 0,5 руб. шт | 15 руб. шт |